Esta información es una referencia del potencial de ganancias que se puede obtener con “Rémora Pips 2.0”, cada trader debe extrapolar dicha información a la cantidad de su depósito inicial, su disponibilidad de tiempo, apalancamiento etc., Esto No quiere decir que puedes tener las mismas ganancias.
Aspectos generales de trading:
Plataforma | Metatrader 4 |
Broker y Cuenta | XM Global Cuenta Estándar |
Apalancamiento | 1:400 |
Herramientas | Panel de Trading Pro |
Estilo de Trading | Scalping, Daytrading |
Depósito Trading ORO | $2,500 USD |
Depósito Trading FOREX | $2,500 USD |
Operaciones
XM Global Limited
Account: xxx22147 | Name: Angel Juarez | Currency: USD | Leverage: 1:400 | 2022 March 7, 21:15 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
109254539 | 2021.10.02 21:53:53 | balance | Deposit for: xxx22147 | 2 500.00 | |||||||||
117285100 | 2022.01.24 17:26:35 | buy | 0.10 | gold | 1830.65 | 1820.06 | 1840.87 | 2022.01.24 18:30:21 | 1833.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
117284108 | 2022.02.02 21:00:00 | buy | 0.10 | gold | 1809.37 | 1806.22 | 1813.52 | 2022.02.02 22:26:47 | 1806.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.50 |
117285100 | 2022.01.24 17:26:35 | buy | 0.10 | gold | 1830.65 | 1820.06 | 1840.87 | 2022.01.24 18:30:21 | 1833.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
0.00 | 0.00 | -4.86 | 92.90 | ||||||||||
Closed P/L: | 88.04 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 500 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 88.04 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 500 088.04 | Equity: | 500 088.04 | Free Margin: | 500 088.04 |
XM Global Limited
Account: xxx22147 | Name: Angel Juarez | Currency: USD | Leverage: 1:400 | 2022 March 7, 21:15 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
109254539 | 2021.10.02 21:53:53 | balance | Deposit for: xxx22147 | 2 500.00 | |||||||||
117285100 | 2022.01.24 17:26:35 | buy | 0.10 | gold | 1830.65 | 1820.06 | 1840.87 | 2022.01.24 18:30:21 | 1833.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
117284108 | 2022.02.02 21:00:00 | buy | 0.10 | gold | 1809.37 | 1806.22 | 1813.52 | 2022.02.02 22:26:47 | 1806.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.50 |
117285100 | 2022.01.24 17:26:35 | buy | 0.10 | gold | 1830.65 | 1820.06 | 1840.87 | 2022.01.24 18:30:21 | 1833.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
0.00 | 0.00 | -4.86 | 92.90 | ||||||||||
Closed P/L: | 88.04 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 500 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 88.04 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 500 088.04 | Equity: | 500 088.04 | Free Margin: | 500 088.04 |
¿Te gustaria aprender la estrategia Rémora Pips 2.0?
¡¡¡IMPORTANTE!!!
- Siempre es necesario ver los resultados reales de una estrategia, sistema algorítmico , método, curso, trader, Expert Advisor para Metatrader etc.
- Evita las estafadas por brokers NO regulados, traders que NO muestran resultados, esquemas multi-nivel (que utilizan el forex para sus ofertas de afiliación).
- El “trading algorítmico” es la automatización de estrategias con indicadores “robots de forex, EAs”, solo que con un nombre de mayor impacto, funcionan, pero de forma temporal, bajo escenarios ideales.
- El trading con remora pips al ser MANUAL no tiene caducidad.